SF-1WC 复合止推垫片
15922431846(微信同号)安徽艾弗艾吉五金配件科技有限公司是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,公司开拓创新,不断吸收行业特长,引进先进设备,采用先进工艺,生产各种型号规格的无油自润滑轴承、轴瓦、衬套、铜套等系列产品(可定制)。
价格面议,合作共赢!
SF-1WC 复合止推垫片


轴径 | 型号规格 | 垫片尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||
φD | 0 -0.25 | φd | 0 -0.25 | T | 0 -0.050 | M±0.125 |
|
t±0.20 | D1+0.12 | |||
8 | SF-1WC 10 | 20 | 10 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.0 | 20 | ||||
10 | SF-1WC 12 | 24 | 12 | 18 | 24 | |||||||
12 | SF-1WC 14 | 26 | 14 | 20 | 2.0 | 26 | ||||||
14 | SF-1WC 16 | 30 | 16 | 23 | 30 | |||||||
16 | SF-1WC 18 | 32 | 18 | 25 | 32 | |||||||
18 | SF-1WC 20 | 36 | 20 | 28 | 3.0 | 36 | ||||||
20 | SF-1WC 22 | 38 | 22 | 30 | 38 | |||||||
22 | SF-1WC 24 | 42 | 24 | 33 | 42 | |||||||
24 | SF-1WC 26 | 44 | 26 | 35 | 44 | |||||||
26 | SF-1WC 28 | 48 | 28 | 38 | 4.0 | 48 | ||||||
30 | SF-1WC 32 | 54 | 32 | 43 | 54 | |||||||
36 | SF-1WC 38 | 62 | 38 | 50 | 62 | |||||||
40 | SF-1WC 42 | 66 | 42 | 54 | 66 | |||||||
46 | SF-1WC 48 | 74 | 48 | 2.0 | 61 | 1.5 | 74 | |||||
50 | SF-1WC 52 | 78 | 52 | 65 | 78 | |||||||
60 | SF-1WC 62 | 90 | 62 | 76 | 90 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | ||||||||||||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||
+0.030 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
+0.045 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||||
45 | -0.050 -0.025 | 50+0.025 | 50 | +0.085 | 45.105 44.990 | 2.505 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
50 | -0.050 -0.025 | 55+0.030 | 55 | +0.100 | 50.110 49.990 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
55 | -0.060 -0.030 | 60+0.030 | 60 | +0.100 | 55.110 54.990 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
60 | -0.060 -0.030 | 65+0.030 | 65 | +0.100 | 60.110 59.990 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
65 | -0.060 -0.030 | 70+0.030 | 70 | +0.100 | 65.110 64.990 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
70 | -0.060 -0.030 | 75+0.030 | 75 | +0.100 | 70.110 69.990 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
75 | -0.060 -0.030 | 80+0.030 | 80 | +0.100 | 75.110 74.990 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
80 | -0.045 | 85+0.035 | 85 | +0.120 | 80.155 80.020 | 2.490 2.440 | 1.8 | 0.6 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | |||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
85 | -0.054 | 90+0.035 | 90 | +0.120 | 85.155 85.020 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
90 | -0.054 | 95+0.035 | 95 | +0.120 | 90.155 90.020 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
95 | -0.054 | 100+0.035 | 100 | +0.120 | 95.155 95.020 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
100 | -0.054 | 105+0.035 | 105 | +0.120 | 100.155 100.020 | 10050 | 10060 | 10080 | 100115 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
105 | -0.054 | 110+0.035 | 110 | +0.120 | 105.155 105.020 | 10560 | 10580 | 105115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
110 | -0.054 | 115+0.035 | 115 | +0.120 | 110.115 110.020 | 11060 | 11080 | 110115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
120 | -0.054 | 125+0.040 | 125 | +0.170 | 120.210 120.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 12060 | 12080 | 120100 | ||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
125 | -0.054 | 130+0.040 | 130 | +0.170 | 125.210 125.070 | 12560 | 125100 | 125115 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
130 | -0.063 | 135+0.040 | 135 | +0.170 | 130.210 130.070 | 13060 | 13080 | 130100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
140 | -0.063 | 145+0.040 | 145 | +0.170 | 140.210 140.070 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
150 | -0.063 | 155+0.040 | 155 | +0.170 | 150.210 150.070 | 15060 | 15080 | 150100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
160 | -0.063 | 165+0.040 | 165 | +0.170 | 160.210 160.070 | 16060 | 16080 | 160100 | 160115 | ||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
180 | -0.063 | 185+0.046 | 185 | +0.210 | 180.216 180.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 18080 | 180100 | |||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
190 | -0.072 | 195+0.046 | 195 | +0.210 | 190.216 190.070 | 19080 | 190100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
200 | -0.072 | 205+0.046 | 205 | +0.210 | 200.016 200.070 | 20080 | 200100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
220 | -0.072 | 225+0.046 | 225 | +0.210 | 220.216 220.070 | 22060 | 22080 | 220100 | |||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
250 | -0.072 | 255+0.052 | 255 | +0.260 | 250.222 250.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 25080 | 250100 | |||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
260 | -0.081 | 265+0.052 | 265 | +0.260 | 260.222 260.070 | 26080 | 260100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
280 | -0.081 | 285+0.052 | 285 | +0.260 | 280.222 280.070 | 28080 | 280100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
300 | -0.081 | 305+0.052 | 305 | +0.260 | 300.222 300.070 |
化纤纺纱系统有哪些
为了获得具有不同品质标准的纱线,对于不同的纤维材料,应采取不同的纺纱方法和纺纱系统。 棉纺生产所用的原料有棉纤维和棉型化纤,其产品有纯棉纱、纯化纤纱和各种混纺纱等。在棉纺纺纱系统中,根据原料品质和成纱质量要求,又分为普梳系统、精梳系统和废纺系统。
(一)普梳系统
一般用于纺制粗、中特纱,供织造普通织物
(二)精梳系统
精梳系统用以纺制高档棉纱、特种用纱或棉与化纤混纺纱。
(三)废纺系统
废纺系统用于加工价格低廉的粗特棉纱。
(四)化纤与棉混纺系统
涤纶(或其他化学纤维)与棉混纺时,因涤纶与棉纤维的性能及含杂不同,不能在清梳工序混和加工,需各自制成条子后,再在头道并条机(混并)上进行混合,为保证混匀,需采用三道并条。 毛纺纺纱系统是以羊毛纤维和毛型化纤为原料,在毛纺设备上纺制毛纱、毛与化纤混纺纱和化纤纯纺纱的生产全过程。
(一)粗梳毛纺系统(二)精梳毛纺系统
精梳毛纺纺纱系统工序多、流程长,可分为制条和纺纱两大部分。
精梳制条也叫毛条制造,可单独设立工厂,产品(精梳毛条)可作为商品出售。
有些精梳毛纺厂没有制条工序,用精梳毛条作为原料,生产流程包括前纺、后纺;多数厂还没有毛条染色和复精梳的条染复精梳工序,复精梳是指毛条染色后的第二次精梳,复精梳工序流程和制条工序相似。另外,还有一种介于精梳和粗梳之间的半精梳纺纱工艺系统。 绢纺包括两个纺纱系统——绢丝纺系统和蚰丝纺系统,前者纺纱线密度小,用于织造薄型高档绢绸;后者纺纱线密度大,成纱疏松、毛茸,别具风格。
(一)绢丝纺系统
1.精练工程
利用不能缫丝的疵茧和废丝加工成的绢丝用于织造绢绸。
2.制绵工程
制棉工程的任务是对精干绵进行适当混和,细致开松,除去杂质、绵粒和短纤维,制成纤维伸直平行度好、分离度好且具有一定长度的精绵。
3.绢丝纺系统
圆梳制绵以后的绢丝由并条工程[包括配绵、2道延展、制条、3道并条(练条)]、粗纱工程(包括延绞、粗纱)、细纱工程和并捻、整理等后加工工序组成。
(二)蚰丝纺系统
蚰丝纺是利用制绵工程中末道圆梳机的落绵为原料,可采用棉纺普梳纺纱系统或棉纺转杯纺纱系统或粗梳毛纺系统纺纱。
四、麻纺纺纱系统
麻纺有苎麻、黄麻、亚麻三种纺纱系统。
(一)苎麻纺纱系统
一般借用精梳毛纺或绢纺系统,只是在设备上做局部改进。原麻先要经预处理加工成精于麻,而短苎麻、落麻一般可用棉纺纺纱系统进行加工。
(二)亚麻纺纱系统
亚麻纺纱的原料是打成麻,利用亚麻长麻纺纱系统加工,其中,长麻纺的粗纱要经过煮练后再进行细纱加工。长麻纺的落麻、回麻则进入短麻纺纱系统。
(三)黄麻纺纱系统
黄麻纺纱的工艺流程为:原料原料准备梳麻并条细砂。
化纤纺纱工艺流程及响应的工艺配置
为了获得具有不同品质标准的纱线,对于不同的纤维材料,应采取不同的纺纱方法和纺纱系统。 棉纺生产所用的原料有棉纤维和棉型化纤,其产品有纯棉纱、纯化纤纱和各种混纺纱等。在棉纺纺纱系统中,根据原料品质和成纱质量要求,又分为普梳系统、精梳系统和废纺系统。
(一)普梳系统
一般用于纺制粗、中特纱,供织造普通织物
(二)精梳系统
精梳系统用以纺制高档棉纱、特种用纱或棉与化纤混纺纱。
(三)废纺系统
废纺系统用于加工价格低廉的粗特棉纱。
(四)化纤与棉混纺系统
涤纶(或其他化学纤维)与棉混纺时,因涤纶与棉纤维的性能及含杂不同,不能在清梳工序混和加工,需各自制成条子后,再在头道并条机(混并)上进行混合,为保证混匀,需采用三道并条。 毛纺纺纱系统是以羊毛纤维和毛型化纤为原料,在毛纺设备上纺制毛纱、毛与化纤混纺纱和化纤纯纺纱的生产全过程。
(一)粗梳毛纺系统(二)精梳毛纺系统
精梳毛纺纺纱系统工序多、流程长,可分为制条和纺纱两大部分。
精梳制条也叫毛条制造,可单独设立工厂,产品(精梳毛条)可作为商品出售。
有些精梳毛纺厂没有制条工序,用精梳毛条作为原料,生产流程包括前纺、后纺;多数厂还没有毛条染色和复精梳的条染复精梳工序,复精梳是指毛条染色后的第二次精梳,复精梳工序流程和制条工序相似。另外,还有一种介于精梳和粗梳之间的半精梳纺纱工艺系统。 绢纺包括两个纺纱系统——绢丝纺系统和蚰丝纺系统,前者纺纱线密度小,用于织造薄型高档绢绸;后者纺纱线密度大,成纱疏松、毛茸,别具风格。
(一)绢丝纺系统
1.精练工程
利用不能缫丝的疵茧和废丝加工成的绢丝用于织造绢绸。
2.制绵工程
制棉工程的任务是对精干绵进行适当混和,细致开松,除去杂质、绵粒和短纤维,制成纤维伸直平行度好、分离度好且具有一定长度的精绵。
3.绢丝纺系统
圆梳制绵以后的绢丝由并条工程[包括配绵、2道延展、制条、3道并条(练条)]、粗纱工程(包括延绞、粗纱)、细纱工程和并捻、整理等后加工工序组成。
(二)蚰丝纺系统
蚰丝纺是利用制绵工程中末道圆梳机的落绵为原料,可采用棉纺普梳纺纱系统或棉纺转杯纺纱系统或粗梳毛纺系统纺纱。
四、麻纺纺纱系统
麻纺有苎麻、黄麻、亚麻三种纺纱系统。
(一)苎麻纺纱系统
一般借用精梳毛纺或绢纺系统,只是在设备上做局部改进。原麻先要经预处理加工成精于麻,而短苎麻、落麻一般可用棉纺纺纱系统进行加工。
(二)亚麻纺纱系统
亚麻纺纱的原料是打成麻,利用亚麻长麻纺纱系统加工,其中,长麻纺的粗纱要经过煮练后再进行细纱加工。长麻纺的落麻、回麻则进入短麻纺纱系统。
(三)黄麻纺纱系统
黄麻纺纱的工艺流程为:原料原料准备梳麻并条细砂。
化纤纺纱设备
为了获得具有不同品质标准的纱线,对于不同的纤维材料,应采取不同的纺纱方法和纺纱系统。 棉纺生产所用的原料有棉纤维和棉型化纤,其产品有纯棉纱、纯化纤纱和各种混纺纱等。在棉纺纺纱系统中,根据原料品质和成纱质量要求,又分为普梳系统、精梳系统和废纺系统。
(一)普梳系统
一般用于纺制粗、中特纱,供织造普通织物
(二)精梳系统
精梳系统用以纺制高档棉纱、特种用纱或棉与化纤混纺纱。
(三)废纺系统
废纺系统用于加工价格低廉的粗特棉纱。
(四)化纤与棉混纺系统
涤纶(或其他化学纤维)与棉混纺时,因涤纶与棉纤维的性能及含杂不同,不能在清梳工序混和加工,需各自制成条子后,再在头道并条机(混并)上进行混合,为保证混匀,需采用三道并条。 毛纺纺纱系统是以羊毛纤维和毛型化纤为原料,在毛纺设备上纺制毛纱、毛与化纤混纺纱和化纤纯纺纱的生产全过程。
(一)粗梳毛纺系统(二)精梳毛纺系统
精梳毛纺纺纱系统工序多、流程长,可分为制条和纺纱两大部分。
精梳制条也叫毛条制造,可单独设立工厂,产品(精梳毛条)可作为商品出售。
有些精梳毛纺厂没有制条工序,用精梳毛条作为原料,生产流程包括前纺、后纺;多数厂还没有毛条染色和复精梳的条染复精梳工序,复精梳是指毛条染色后的第二次精梳,复精梳工序流程和制条工序相似。另外,还有一种介于精梳和粗梳之间的半精梳纺纱工艺系统。 绢纺包括两个纺纱系统——绢丝纺系统和蚰丝纺系统,前者纺纱线密度小,用于织造薄型高档绢绸;后者纺纱线密度大,成纱疏松、毛茸,别具风格。
(一)绢丝纺系统
1.精练工程
利用不能缫丝的疵茧和废丝加工成的绢丝用于织造绢绸。
2.制绵工程
制棉工程的任务是对精干绵进行适当混和,细致开松,除去杂质、绵粒和短纤维,制成纤维伸直平行度好、分离度好且具有一定长度的精绵。
3.绢丝纺系统
圆梳制绵以后的绢丝由并条工程[包括配绵、2道延展、制条、3道并条(练条)]、粗纱工程(包括延绞、粗纱)、细纱工程和并捻、整理等后加工工序组成。
(二)蚰丝纺系统
蚰丝纺是利用制绵工程中末道圆梳机的落绵为原料,可采用棉纺普梳纺纱系统或棉纺转杯纺纱系统或粗梳毛纺系统纺纱。
四、麻纺纺纱系统
麻纺有苎麻、黄麻、亚麻三种纺纱系统。
(一)苎麻纺纱系统
一般借用精梳毛纺或绢纺系统,只是在设备上做局部改进。原麻先要经预处理加工成精于麻,而短苎麻、落麻一般可用棉纺纺纱系统进行加工。
(二)亚麻纺纱系统
亚麻纺纱的原料是打成麻,利用亚麻长麻纺纱系统加工,其中,长麻纺的粗纱要经过煮练后再进行细纱加工。长麻纺的落麻、回麻则进入短麻纺纱系统。
(三)黄麻纺纱系统
黄麻纺纱的工艺流程为:原料原料准备梳麻并条细砂。
SF-1轴承标准公差尺寸表
15922431846(微信同号)安徽艾弗艾吉五金配件科技有限公司是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,公司开拓创新,不断吸收行业特长,引进先进设备,采用先进工艺,生产各种型号规格的无油自润滑轴承、轴瓦、衬套、铜套等系列产品(可定制)。
价格面议,合作共赢!
SF-1/1W/1B/1S/1T/1P/1D/1SS 标准公差尺寸表


轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | ||||||||||||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||
+0.030 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
+0.045 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||||
45 | -0.050 -0.025 | 50+0.025 | 50 | +0.085 | 45.105 44.990 | 2.505 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
50 | -0.050 -0.025 | 55+0.030 | 55 | +0.100 | 50.110 49.990 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
55 | -0.060 -0.030 | 60+0.030 | 60 | +0.100 | 55.110 54.990 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
60 | -0.060 -0.030 | 65+0.030 | 65 | +0.100 | 60.110 59.990 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
65 | -0.060 -0.030 | 70+0.030 | 70 | +0.100 | 65.110 64.990 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
70 | -0.060 -0.030 | 75+0.030 | 75 | +0.100 | 70.110 69.990 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
75 | -0.060 -0.030 | 80+0.030 | 80 | +0.100 | 75.110 74.990 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
80 | -0.045 | 85+0.035 | 85 | +0.120 | 80.155 80.020 | 2.490 2.440 | 1.8 | 0.6 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | |||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
85 | -0.054 | 90+0.035 | 90 | +0.120 | 85.155 85.020 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
90 | -0.054 | 95+0.035 | 95 | +0.120 | 90.155 90.020 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
95 | -0.054 | 100+0.035 | 100 | +0.120 | 95.155 95.020 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
