养老保险15年和20年的区别
养老保险15年和20年的区别
1、待遇不同
养老保险交15年的待遇没有交20年得待遇好。因为缴费时间越长所享受的待遇越好。
2、资金累计度不同
缴纳20年个人帐户资金积累的多。以后领取的钱是个人帐户是按照个人帐户里的资金和统筹资金的基数进行计算。
3、利息计算方式不同
(1)基本养老保险费由企业和职工个人共同负担:企业按本企业职工上年度月平均工资总额的一定比例缴纳,职工个人按本人上年度月平均工资收入的一定比例缴纳(一般为8%)。
(2)城镇个体工商户、灵活就业人员和国有企业下岗职工以个人身份参加基本养老保险的,以所在省上年度社会平均工资为缴费基数,按20%的比例缴纳基本养老保险费,全部由自己负担
SF-1S 不锈钢耐腐蚀轴承
15922431846(微信同号)安徽艾弗艾吉五金配件科技有限公司是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,公司开拓创新,不断吸收行业特长,引进先进设备,采用先进工艺,生产各种型号规格的无油自润滑轴承、轴瓦、衬套、铜套等系列产品(可定制)。
价格面议,合作共赢!
SF-1S 不锈钢耐腐蚀轴承

※技术参数:Technical Data
性能指标 | 数据 | |
最大承载 P | 静载 | 250N/mm2 |
动载 | 140N/mm2 | |
最高线速度 V | 干摩擦 | 2.5m/s |
油润滑 | 5.0m/s | |
最高PV值 | 干摩擦 | 3.8N/mm2 •m/s |
油润滑 | 50N/mm2 •m/s | |
摩擦系数μ | 0.04~0.20 | |
使用温度 | -195℃~+280℃ | |
导热系数 | 50W/m•K |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | ||||||||||||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||
+0.030 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
+0.045 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||||
45 | -0.050 -0.025 | 50+0.025 | 50 | +0.085 | 45.105 44.990 | 2.505 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
50 | -0.050 -0.025 | 55+0.030 | 55 | +0.100 | 50.110 49.990 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
55 | -0.060 -0.030 | 60+0.030 | 60 | +0.100 | 55.110 54.990 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
60 | -0.060 -0.030 | 65+0.030 | 65 | +0.100 | 60.110 59.990 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
65 | -0.060 -0.030 | 70+0.030 | 70 | +0.100 | 65.110 64.990 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
70 | -0.060 -0.030 | 75+0.030 | 75 | +0.100 | 70.110 69.990 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
75 | -0.060 -0.030 | 80+0.030 | 80 | +0.100 | 75.110 74.990 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
80 | -0.045 | 85+0.035 | 85 | +0.120 | 80.155 80.020 | 2.490 2.440 | 1.8 | 0.6 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | |||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
85 | -0.054 | 90+0.035 | 90 | +0.120 | 85.155 85.020 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
90 | -0.054 | 95+0.035 | 95 | +0.120 | 90.155 90.020 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
95 | -0.054 | 100+0.035 | 100 | +0.120 | 95.155 95.020 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
100 | -0.054 | 105+0.035 | 105 | +0.120 | 100.155 100.020 | 10050 | 10060 | 10080 | 100115 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
105 | -0.054 | 110+0.035 | 110 | +0.120 | 105.155 105.020 | 10560 | 10580 | 105115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
110 | -0.054 | 115+0.035 | 115 | +0.120 | 110.115 110.020 | 11060 | 11080 | 110115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
120 | -0.054 | 125+0.040 | 125 | +0.170 | 120.210 120.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 12060 | 12080 | 120100 | ||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
125 | -0.054 | 130+0.040 | 130 | +0.170 | 125.210 125.070 | 12560 | 125100 | 125115 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
130 | -0.063 | 135+0.040 | 135 | +0.170 | 130.210 130.070 | 13060 | 13080 | 130100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
140 | -0.063 | 145+0.040 | 145 | +0.170 | 140.210 140.070 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
150 | -0.063 | 155+0.040 | 155 | +0.170 | 150.210 150.070 | 15060 | 15080 | 150100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
160 | -0.063 | 165+0.040 | 165 | +0.170 | 160.210 160.070 | 16060 | 16080 | 160100 | 160115 | ||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
180 | -0.063 | 185+0.046 | 185 | +0.210 | 180.216 180.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 18080 | 180100 | |||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
190 | -0.072 | 195+0.046 | 195 | +0.210 | 190.216 190.070 | 19080 | 190100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
200 | -0.072 | 205+0.046 | 205 | +0.210 | 200.016 200.070 | 20080 | 200100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
220 | -0.072 | 225+0.046 | 225 | +0.210 | 220.216 220.070 | 22060 | 22080 | 220100 | |||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
250 | -0.072 | 255+0.052 | 255 | +0.260 | 250.222 250.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 25080 | 250100 | |||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
260 | -0.081 | 265+0.052 | 265 | +0.260 | 260.222 260.070 | 26080 | 260100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
280 | -0.081 | 285+0.052 | 285 | +0.260 | 280.222 280.070 | 28080 | 280100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
300 | -0.081 | 305+0.052 | 305 | +0.260 | 300.222 300.070 |
SF-1T 齿轮泵专用轴承
15922431846(微信同号)安徽艾弗艾吉五金配件科技有限公司是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,公司开拓创新,不断吸收行业特长,引进先进设备,采用先进工艺,生产各种型号规格的无油自润滑轴承、轴瓦、衬套、铜套等系列产品(可定制)。
价格面议,合作共赢!
SF-1T 齿轮泵专用轴承

该产品与SF-1具有相同结构,是齿轮油泵专用轴承。根据齿轮油泵的高PV值条件而设计的特殊配方产品。它具有摩擦系数小而稳定,耐磨性能好,抗冲击的特点,产品广泛应用于齿轮油泵、柱塞泵、叶片泵等。
※技术参数:TechnicalData
性能指标 | 数据 | |
最大承载 P | 静载 | 250N/mm2 |
动载 | 140N/mm2 | |
最高线速度 V | 干摩擦 | 2.5m/s |
油润滑 | 10m/s | |
最高PV值 | 干摩擦 | 4.2N/mm2 •m/s |
油润滑 | 60N/mm2 •m/s | |
摩擦系数μ | 0.03~0.18 | |
使用温度 | -195℃~+280℃ | |
导热系数 | 42W/m•K |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | ||||||||||||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||
+0.030 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
+0.045 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||||
45 | -0.050 -0.025 | 50+0.025 | 50 | +0.085 | 45.105 44.990 | 2.505 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
50 | -0.050 -0.025 | 55+0.030 | 55 | +0.100 | 50.110 49.990 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
55 | -0.060 -0.030 | 60+0.030 | 60 | +0.100 | 55.110 54.990 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
60 | -0.060 -0.030 | 65+0.030 | 65 | +0.100 | 60.110 59.990 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
65 | -0.060 -0.030 | 70+0.030 | 70 | +0.100 | 65.110 64.990 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
70 | -0.060 -0.030 | 75+0.030 | 75 | +0.100 | 70.110 69.990 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
75 | -0.060 -0.030 | 80+0.030 | 80 | +0.100 | 75.110 74.990 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
80 | -0.045 | 85+0.035 | 85 | +0.120 | 80.155 80.020 | 2.490 2.440 | 1.8 | 0.6 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | |||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
85 | -0.054 | 90+0.035 | 90 | +0.120 | 85.155 85.020 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
90 | -0.054 | 95+0.035 | 95 | +0.120 | 90.155 90.020 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
95 | -0.054 | 100+0.035 | 100 | +0.120 | 95.155 95.020 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
100 | -0.054 | 105+0.035 | 105 | +0.120 | 100.155 100.020 | 10050 | 10060 | 10080 | 100115 | ||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
105 | -0.054 | 110+0.035 | 110 | +0.120 | 105.155 105.020 | 10560 | 10580 | 105115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
110 | -0.054 | 115+0.035 | 115 | +0.120 | 110.115 110.020 | 11060 | 11080 | 110115 | |||||||||||||
+0.070 | |||||||||||||||||||||
120 | -0.054 | 125+0.040 | 125 | +0.170 | 120.210 120.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 12060 | 12080 | 120100 | ||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
125 | -0.054 | 130+0.040 | 130 | +0.170 | 125.210 125.070 | 12560 | 125100 | 125115 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
130 | -0.063 | 135+0.040 | 135 | +0.170 | 130.210 130.070 | 13060 | 13080 | 130100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
140 | -0.063 | 145+0.040 | 145 | +0.170 | 140.210 140.070 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
150 | -0.063 | 155+0.040 | 155 | +0.170 | 150.210 150.070 | 15060 | 15080 | 150100 | |||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
160 | -0.063 | 165+0.040 | 165 | +0.170 | 160.210 160.070 | 16060 | 16080 | 160100 | 160115 | ||||||||||||
+0.100 | |||||||||||||||||||||
180 | -0.063 | 185+0.046 | 185 | +0.210 | 180.216 180.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 18080 | 180100 | |||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
190 | -0.072 | 195+0.046 | 195 | +0.210 | 190.216 190.070 | 19080 | 190100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
200 | -0.072 | 205+0.046 | 205 | +0.210 | 200.016 200.070 | 20080 | 200100 | ||||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
220 | -0.072 | 225+0.046 | 225 | +0.210 | 220.216 220.070 | 22060 | 22080 | 220100 | |||||||||||||
+0.130 | |||||||||||||||||||||
250 | -0.072 | 255+0.052 | 255 | +0.260 | 250.222 250.070 | 2.465 2.415 | 1.8 | 0.6 | 25080 | 250100 | |||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
260 | -0.081 | 265+0.052 | 265 | +0.260 | 260.222 260.070 | 26080 | 260100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
280 | -0.081 | 285+0.052 | 285 | +0.260 | 280.222 280.070 | 28080 | 280100 | ||||||||||||||
+0.170 | |||||||||||||||||||||
300 | -0.081 | 305+0.052 | 305 | +0.260 | 300.222 300.070 | ||||||||||||||||
+0.170 |
SF-1P 往复运动轴承
15922431846(微信同号)安徽艾弗艾吉五金配件科技有限公司是一家专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业,公司开拓创新,不断吸收行业特长,引进先进设备,采用先进工艺,生产各种型号规格的无油自润滑轴承、轴瓦、衬套、铜套等系列产品(可定制)。
价格面议,合作共赢!

※技术参数:Technical Data
性能指标 | 数据 | |
最大承载 P | 静载 | 250N/mm2 |
动载 | 140N/mm2 | |
最高线速度 V | 干摩擦 | 2.5m/s |
油润滑 | 5.0m/s | |
最高PV值 | 干摩擦 | 3.6N/mm2 •m/s |
油润滑 | 50N/mm2 •m/s | |
摩擦系数μ | 0.04~0.20 | |
使用温度 | -195℃~+280℃ | |
导热系数 | 42W/m•K |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
2 | 0 -0.006 | 3.5 +0.008 | 3.5 | +0.055 | 2.055 1.990 | 0.750 0.730 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.008 | 5.5 +0.008 | 5.5 | +0.055 | 4.055 3.990 | 0406 | 0408 | ||||||||||||||
+0.025 | 1.005 0.980 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||||||||
5 | -0.010 -0.022 | 7 +0.015 | 7 | +0.055 | 5.055 4.990 | 0506 | 0508 | 0510 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
6 | -0.010 -0.022 | 8 +0.015 | 8 | +0.055 | 6.055 5.990 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
8 | -0.013 -0.028 | 10 +0.015 | 10 | +0.055 | 8.055 7.990 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||||
+0.025 | |||||||||||||||||||||
10 | -0.013 -0.028 | 12 +0.018 | 12 | +0.065 | 10.058 9.990 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||
+0.030 | |||||||||||||||||||||
12 | -0.016 -0.034 | 14 +0.018 | 14 | +0.065 | 12.058 11.990 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
13 | -0.016 -0.034 | 15 +0.018 | 15 | +0.065 | 13.058 12.990 | 1310 | 1320 | ||||||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
14 | -0.016 -0.034 | 16 +0.018 | 16 | +0.065 | 14.058 13.990 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
15 | -0.016 -0.034 | 17 +0.018 | 17 | +0.065 | 15.058 14.990 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
16 | -0.016 -0.034 | 18 +0.018 | 18 | +0.065 | 16.058 15.990 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||
+0.065 | |||||||||||||||||||||
17 | -0.016 -0.034 | 19+0.021 | 19 | +0.075 | 17.061 16.990 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
18 | -0.016 -0.034 | 20+0.021 | 20 | +0.075 | 18.061 17.990 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
20 | -0.020 -0.041 | 23+0.021 | 23 | +0.075 | 20.071 19.990 | 1.505 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
22 | -0.020 -0.041 | 25+0.021 | 25 | +0.075 | 22.071 21.990 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
24 | -0.020 -0.041 | 27+0.021 | 27 | +0.075 | 24.071 23.990 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
25 | -0.020 -0.041 | 28+0.021 | 28 | +0.075 | 25.071 24.990 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||||
+0.035 | |||||||||||||||||||||
28 | -0.020 -0.041 | 32+0.025 | 32 | +0.085 | 28.085 27.990 | 2.005 1.975 | 1.2 | 0.4 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
30 | -0.020 -0.041 | 34+0.025 | 34 | +0.085 | 30.085 29.990 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
32 | -0.025 -0.050 | 36+0.025 | 36 | +0.085 | 32.085 31.990 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
35 | -0.025 -0.050 | 39+0.025 | 39 | +0.085 | 35.085 34.990 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
38 | -0.025 -0.050 | 42+0.025 | 42 | +0.085 | 38.085 37.990 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
40 | -0.025 -0.050 | 44+0.025 | 44 | +0.085 | 40.085 39.990 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||||
+0.045 |
轴径 Ds | 座孔 H7 DH | 外径公差 DO | 压装后内孔公差 Di,a | 壁厚 S3 | f1 | f2 |
|
||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | ||||||||||||
45 | -0.050 -0.025 | 50+0.025 | 50 | +0.085 | 45.105 44.990 | 2.505 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||||||
+0.045 | |||||||||||||||||||||
50 | -0.050 -0.025 | 55+0.030 | 55 | +0.100 | 50.110 49.990 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
55 | -0.060 -0.030 | 60+0.030 | 60 | +0.100 | 55.110 54.990 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
60 | -0.060 -0.030 | 65+0.030 | 65 | +0.100 | 60.110 59.990 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||||
+0.055 | |||||||||||||||||||||
